التداول في الفوركس
يعد الفوركس من أكبر أسواق رؤوس الأموال في العالم. حيث يتم التداول به من قبل البنوك والشركات والمؤسسات المالية الأخرى، فضلاً عن المتداولين الأفراد.
توفر شركة "UBCFX" دورات تدريبية لأولئك الذين يرغبون في أن يصبحوا جزءاً من سوق الفوركس. حيث أن كلا المتداولين المبتدئين والمحترفين سيستفيدون من ادوات التداول، والخطط التدريبية، والمنصات التداولية المتطورة والبسيطة الاستخدام الخاصة شركة "UBCFX".
مواصفات عقود الفوركس
fForex
Symbol | Margin Requirements | Leverage | Min Quantity (Units) | Contract Size | Digits | Standard Account | Silver Account | Gold Account |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CADCHF | 0.5% | 1:200 | 1000 | 100 000 | 5 | 8.4 | 7 | 5.6 |
CADJPY | 0.5% | 1:200 | 1000 | 100 000 | 3 | 7.2 | 6 | 4.8 |
CHFJPY | 0.5% | 1:200 | 1000 | 100 000 | 3 | 6 | 5 | 4 |
EURCAD | 0.5% | 1:200 | 1000 | 100 000 | 5 | 4.8 | 4 | 3.2 |
EURCHF | 0.5% | 1:200 | 1000 | 100 000 | 5 | 4.8 | 4 | 3.2 |
EURGBP | 0.5% | 1:200 | 1000 | 100 000 | 5 | 3.6 | 3 | 2.4 |
EURJPY | 0.5% | 1:200 | 1000 | 100 000 | 3 | 4.8 | 4 | 3.2 |
EURUSD | 0.5% | 1:200 | 1000 | 100 000 | 5 | 3 | 2.6 | 2 |
GBPCAD | 0.5% | 1:200 | 1000 | 100 000 | 5 | 7.2 | 6 | 4.8 |
GBPCHF | 0.5% | 1:200 | 1000 | 100 000 | 5 | 7.2 | 6 | 4.8 |
GBPJPY | 0.5% | 1:200 | 1000 | 100 000 | 3 | 6 | 5 | 4 |
GBPUSD | 0.5% | 1:200 | 1000 | 100 000 | 5 | 3.6 | 3 | 2.4 |
USDCAD | 0.5% | 1:200 | 1000 | 100 000 | 5 | 3.6 | 3 | 2.4 |
USDCHF | 0.5% | 1:200 | 1000 | 100 000 | 5 | 4.2 | 3.5 | 2.8 |
USDJPY | 0.5% | 1:200 | 1000 | 100 000 | 3 | 3 | 2.6 | 2 |
Symbol | Margin Requirements | Leverage | Min Quantity (Units) | Contract Size | Digits | Standard Account | Silver Account | Gold Account |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.5% | 1:100 | 1000 | 100 000 | 5 | 7.2 | 6 | 4.8 |
AUDCHF | 0.5% | 1:100 | 1000 | 100 000 | 5 | 7.2 | 6 | 4.8 |
AUDJPY | 0.5% | 1:100 | 1000 | 100 000 | 3 | 6 | 5 | 4 |
AUDNZD | 0.5% | 1:100 | 1000 | 100 000 | 5 | 7.2 | 6 | 4.8 |
AUDUSD | 0.5% | 1:100 | 1000 | 100 000 | 5 | 3 | 2.5 | 2 |
EURAUD | 0.5% | 1:100 | 1000 | 100 000 | 5 | 4.8 | 4 | 3.2 |
EURNZD | 0.5% | 1:100 | 1000 | 100 000 | 5 | 7.2 | 6 | 4.8 |
GBPAUD | 0.5% | 1:100 | 1000 | 100 000 | 5 | 7.2 | 6 | 4.8 |
GBPNZD | 0.5% | 1:100 | 1000 | 100 000 | 5 | 12 | 10 | 8 |
NZDCAD | 0.5% | 1:100 | 1000 | 100 000 | 5 | 7.2 | 6 | 4.8 |
NZDJPY | 0.5% | 1:100 | 1000 | 100 000 | 3 | 7.2 | 6 | 4.8 |
NZDCHF | 0.5% | 1:100 | 1000 | 100 000 | 3 | 7.2 | 6 | 4.8 |
NZDUSD | 0.5% | 1:100 | 1000 | 100 000 | 5 | 3.6 | 3 | 2.4 |
Symbol | Margin Requirements | Leverage | Min Quantity (Units) | Contract Size | Digits | Standard Account | Silver Account | Gold Account |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USDSGD | 1% | 1:100 | 1000 | 100 000 | 5 | 9.6 | 8 | 6.4 |
EURHUF | 1% | 1:100 | 1000 | 100 000 | 3 | 96 | 80 | 64 |
EURNOK | 1% | 1:100 | 1000 | 100 000 | 5 | 120 | 100 | 80 |
EURPLN | 1% | 1:100 | 1000 | 100 000 | 5 | 72 | 60 | 48 |
EURSEK | 1% | 1:100 | 1000 | 100 000 | 5 | 120 | 100 | 80 |
EURTRY | 20% | 1:20 | 1000 | 100 000 | 5 | 108 | 90 | 72 |
USDHUF | 1% | 1:100 | 1000 | 100 000 | 3 | 60 | 50 | 40 |
USDMXN | 1% | 1:100 | 1000 | 100 000 | 5 | 123 | 97 | 77 |
USDNOK | 1% | 1:100 | 1000 | 100 000 | 5 | 108 | 90 | 72 |
USDPLN | 1% | 1:100 | 1000 | 100 000 | 5 | 60 | 50 | 40 |
USDSEK | 1% | 1:100 | 1000 | 100 000 | 5 | 120 | 100 | 80 |
USDTRY | 20% | 1:20 | 1000 | 100 000 | 5 | 96 | 80 | 64 |
USDZAR | 1% | 1:100 | 1000 | 100 000 | 5 | 180 | 150 | 120 |
Incices
Symbol | Margin Requirements | Leverage | Min Quantity (Units) | Contract Size | Digits | Standard Account | Silver Account | Gold Account |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
German30 | 1% | 1:100 | 1 | 1 | 2 | 3.5 | 3.1 | 2.5 |
JPN225 | 1% | 1:100 | 1 | 1 | 0 | 45 | 35 | 25 |
UK100 | 1% | 1:100 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2.5 |
US30 | 1% | 1:100 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2.5 |
US500 | 1% | 1:100 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1.5 | 1 |
USTECH100 | 1% | 1:100 | 1 | 1 | 2 | 3.5 | 2.5 | 2 |
FRENCH40 | 1% | 1:100 | 1 | 1 | 2 | 3.5 | 3 | 2.5 |
Commodities
Symbol | Margin Requirements | Leverage | Min Quantity (Units) | Contract Size | Digits | Standard Account | Silver Account | Gold Account |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORN | 4% | 1:25 | 100 | 100 | 2 | 2.1 | 1.4 | 1 |
SUGAR | 4% | 1:25 | 1120 | 1120 | 2 | 0.18 | 0.14 | 0.1 |
WHEAT | 4% | 1:25 | 10 | 100 | 2 | 3 | 2.5 | 2 |
COCOA | 4% | 1:25 | 10 | 100 | 0 | 23 | 19 | 15 |
COTTON | 4% | 1:25 | 10 | 100 | 2 | 2.3 | 1.4 | 1 |
COFFEE | 4% | 1:25 | 10 | 100 | 2 | 1.6 | 1.2 | 0.8 |
Symbol | Margin Requirements | Leverage | Min Quantity (Units) | Contract Size | Digits | Standard Account | Silver Account | Gold Account |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NGAS | 1% | 1:100 | 3000 | 30000 | 3 | 0.12 | 0.08 | 0.046 |
WTI | 1% | 1:100 | 100 | 1000 | 2 | 0.16 | 0.1 | 0.08 |
BRENT | 1% | 1:100 | 100 | 1000 | 2 | 0.17 | 0.11 | 0.09 |
Metals
Cryptocurrency
Equities
Symbol | Margin Requirements | Leverage | Min Quantity (Units) | Contract Size | Digits | Standard Account | Silver Account | Gold Account |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA | 20% | 1:5 | 20 | 1 | 2 | 0.4 | 0.2 | |
AAPL | 20% | 1:5 | 5 | 1 | 2 | 0.84 | 0.42 | |
ADBE | 20% | 1:5 | 5 | 1 | 2 | 0.76 | 0.38 | |
AIG | 20% | 1:5 | 10 | 1 | 2 | 0.4 | 0.2 | |
AMZN | 20% | 1:5 | 1 | 1 | 2 | 5.04 | 2.52 | |
AXP | 20% | 1:5 | 5 | 1 | 2 | 0.84 | 0.42 | |
BABA | 20% | 1:5 | 5 | 1 | 2 | 3.84 | 1.92 | |
C | 20% | 1:5 | 10 | 1 | 2 | 0.44 | 0.22 | |
DIS | 20% | 1:5 | 5 | 1 | 2 | 0.92 | 0.46 | |
EBAY | 20% | 1:5 | 10 | 1 | 2 | 0.24 | 0.12 | |
FB | 20% | 1:5 | 5 | 1 | 2 | 0.8 | 0.4 | |
GE | 20% | 1:5 | 50 | 1 | 2 | 0.16 | 0.08 | |
GM | 20% | 1:5 | 10 | 1 | 2 | 0.16 | 0.08 | |
GOOG | 20% | 1:5 | 1 | 1 | 2 | 5.32 | 2.66 | |
GS | 20% | 1:5 | 5 | 1 | 2 | 1.44 | 0.72 | |
IBM | 20% | 1:5 | 5 | 1 | 2 | 0.88 | 0.44 | |
JPM | 20% | 1:5 | 5 | 1 | 2 | 1.04 | 0.52 | |
KO | 20% | 1:5 | 10 | 1 | 2 | 0.16 | 0.08 | |
MA | 20% | 1:5 | 5 | 1 | 2 | 1.84 | 0.92 | |
MCD | 20% | 1:5 | 5 | 1 | 2 | 0.88 | 0.44 | |
MS | 20% | 1:5 | 10 | 1 | 2 | 0.16 | 0.08 | |
MSFT | 20% | 1:5 | 5 | 1 | 2 | 0.52 | 0.26 | |
NFLX | 20% | 1:5 | 1 | 1 | 2 | 1.84 | 0.92 | |
NVDA | 20% | 1:5 | 5 | 1 | 2 | 0.52 | 0.26 | |
PFE | 20% | 1:5 | 10 | 1 | 2 | 0.2 | 0.1 | |
QCOM | 20% | 1:5 | 10 | 1 | 2 | 0.2 | 0.1 | |
RACE | 20% | 1:5 | 5 | 1 | 2 | 0.52 | 0.26 | |
T | 20% | 1:5 | 20 | 1 | 2 | 0.52 | 0.26 | |
TSLA | 20% | 1:5 | 1 | 1 | 2 | 1.84 | 0.92 | |
V | 20% | 1:5 | 5 | 1 | 2 | 0.52 | 0.26 | |
WMT | 20% | 1:5 | 5 | 1 | 2 | 0.44 | 0.22 | |
XOM | 20% | 1:5 | 10 | 1 | 2 | 0.44 | 0.22 | |
MMM | 20% | 1:5 | 5 | 1 | 2 | 0.48 | 0.24 | |
BIDU | 20% | 1:5 | 5 | 1 | 2 | 1.84 | 0.92 | |
BAC | 20% | 1:5 | 20 | 1 | 2 | 0.16 | 0.08 | |
BA | 20% | 1:5 | 1 | 1 | 2 | 0.16 | 0.08 | |
CSCO | 20% | 1:5 | 10 | 1 | 2 | 0.2 | 0.1 | |
INTC | 20% | 1:5 | 10 | 1 | 2 | 0.24 | 0.12 | |
JNJ | 20% | 1:5 | 5 | 1 | 2 | 0.52 | 0.26 | |
PG | 20% | 1:5 | 5 | 1 | 2 | 0.44 | 0.22 | |
AABA | 20% | 1:5 | 10 | 1 | 2 | 0.52 | 0.26 | |
TWTR | 20% | 1:5 | 20 | 1 | 2 | 0.2 | 0.1 | |
BRKB | 20% | 1:5 | 5 | 1 | 2 | 1.84 | 0.92 | |
CVX | 20% | 1:5 | 5 | 1 | 2 | 0.44 | 0.22 | |
VZ | 20% | 1:5 | 10 | 1 | 2 | 0.24 | 0.12 | |
CAT | 20% | 1:5 | 5 | 1 | 2 | 0.8 | 0.4 | |
HOG | 20% | 1:5 | 20 | 1 | 2 | 0.24 | 0.12 | |
YNDX | 20% | 1:5 | 20 | 1 | 2 | 0.24 | 0.14 | |
SBUX | 20% | 1:5 | 10 | 1 | 2 | 0.52 | 0.26 | |
NKE | 20% | 1:5 | 5 | 1 | 2 | 0.28 | 0.14 | |
FIT | 20% | 1:5 | 100 | 1 | 2 | 0.08 | 0.04 | |
SNAP | 20% | 1:5 | 50 | 1 | 2 | 0.12 | 0.06 | |
M | 20% | 1:5 | 20 | 1 | 2 | 0.32 | 0.16 | |
LMT | 20% | 1:5 | 1 | 1 | 2 | 1.84 | 0.92 | |
FEYE | 20% | 1:5 | 30 | 1 | 2 | 0.16 | 0.08 | |
RTN | 20% | 1:5 | 5 | 1 | 2 | 1.28 | 0.64 | |
HAS | 20% | 1:5 | 5 | 1 | 2 | 0.44 | 0.22 | |
REGN | 20% | 1:5 | 1 | 1 | 2 | 1.8 | 0.9 | |
TEVA | 20% | 1:5 | 30 | 1 | 2 | 0.16 | 0.08 | |
CHL | 20% | 1:5 | 10 | 1 | 2 | 0.36 | 0.18 | |
DLTR | 20% | 1:5 | 5 | 1 | 2 | 0.44 | 0.22 | |
NOV | 20% | 1:5 | 30 | 1 | 2 | 0.32 | 0.16 | |
PANW | 20% | 1:5 | 5 | 1 | 2 | 1.84 | 0.92 | |
TGT | 20% | 1:5 | 10 | 1 | 2 | 0.44 | 0.22 | |
PM | 20% | 1:5 | 5 | 1 | 2 | 0.36 | 0.18 | |
HSY | 20% | 1:5 | 5 | 1 | 2 | 0.84 | 0.42 | |
LVS | 20% | 1:5 | 10 | 1 | 2 | 0.32 | 0.16 | |
ACB | 20% | 1:5 | 70 | 1 | 2 | 0.16 | 0.08 | |
CGC | 20% | 1:5 | 10 | 1 | 2 | 0.32 | 0.16 | |
NBL | 20% | 1:5 | 30 | 1 | 2 | 0.2 | 0.1 | |
PYPL | 20% | 1:5 | 5 | 1 | 2 | 0.2 | 0.1 | |
GILD | 20% | 1:5 | 10 | 1 | 2 | 0.4 | 0.2 | |
FSLR | 20% | 1:5 | 10 | 1 | 2 | 0.1 | 0.1 | |
HPQ | 20% | 1:5 | 20 | 1 | 2 | 0.16 | 0.08 |
Symbol | Margin Requirements | Leverage | Min Quantity (Units) | Contract Size | Digits | Standard Account | Silver Account | Gold Account |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAYN.de | 20% | 1:5 | 10 | 1 | 3 | 0.4 | 0.2 | |
BMW.de | 20% | 1:5 | 10 | 1 | 3 | 0.6 | 0.3 | |
CBK.de | 20% | 1:5 | 70 | 1 | 3 | 0.44 | 0.22 | |
DAI.de | 20% | 1:5 | 10 | 1 | 3 | 0.4 | 0.2 | |
DBK.de | 20% | 1:5 | 60 | 1 | 3 | 0.2 | 0.1 | |
DTE.de | 20% | 1:5 | 30 | 1 | 3 | 0.2 | 0.1 | |
EOAN.de | 20% | 1:5 | 50 | 1 | 3 | 0.2 | 0.1 | |
HEN3.de | 20% | 1:5 | 10 | 1 | 3 | 0.8 | 0.4 | |
LHA.de | 20% | 1:5 | 20 | 1 | 3 | 0.88 | 0.44 | |
VOW3.de | 20% | 1:5 | 5 | 1 | 3 | 0.8 | 0.4 | |
ALV.de | 20% | 1:5 | 5 | 1 | 3 | 0.8 | 0.4 | |
SIE.de | 20% | 1:5 | 5 | 1 | 3 | 0.6 | 0.3 | |
RWE.de | 20% | 1:5 | 20 | 1 | 3 | 0.2 | 0.1 | |
MRK.de | 20% | 1:5 | 5 | 1 | 3 | 0.2 | 0.1 | |
BAS.de | 20% | 1:5 | 10 | 1 | 3 | 0.6 | 0.3 | |
DPW.de | 20% | 1:5 | 20 | 1 | 3 | 0.4 | 0.2 | |
ADS.de | 20% | 1:5 | 5 | 1 | 3 | 0.84 | 0.42 | |
IFX.de | 20% | 1:5 | 20 | 1 | 3 | 0.2 | 0.1 | |
TKA.de | 20% | 1:5 | 40 | 1 | 3 | 0.2 | 0.1 | |
SAP.de | 20% | 1:5 | 10 | 1 | 3 | 0.6 | 0.3 |
Symbol | Margin Requirements | Leverage | Min Quantity (Units) | Contract Size | Digits | Standard Account | Silver Account | Gold Account |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOVN.vx | 20% | 1:5 | 5 | 1 | 3 | 0.08 | 0.04 | |
UBSG.vx | 20% | 1:5 | 40 | 1 | 3 | 0.08 | 0.04 |
Symbol | Margin Requirements | Leverage | Min Quantity (Units) | Contract Size | Digits | Standard Account | Silver Account | Gold Account |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEIA.as | 20% | 1:5 | 5 | 1 | 3 | 0.08 | 0.04 | |
GTO.as | 20% | 1:5 | 10 | 1 | 3 | 0.08 | 0.04 | |
UNA.as | 20% | 1:5 | 10 | 1 | 3 | 0.08 | 0.04 | |
URW.as | 20% | 1:5 | 5 | 1 | 3 | 0.08 | 0.04 | |
AD.as | 20% | 1:5 | 20 | 1 | 3 | 0.08 | 0.04 | |
INGA.as | 20% | 1:5 | 50 | 1 | 3 | 0.08 | 0.04 |
Symbol | Margin Requirements | Leverage | Min Quantity (Units) | Contract Size | Digits | Standard Account | Silver Account | Gold Account |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACKB.br | 20% | 1:5 | 5 | 1 | 3 | 0.08 | 0.04 | |
AGS.br | 20% | 1:5 | 10 | 1 | 3 | 0.08 | 0.04 | |
DIE.br | 20% | 1:5 | 20 | 1 | 3 | 0.08 | 0.04 | |
KBC.br | 20% | 1:5 | 10 | 1 | 3 | 0.08 | 0.04 | |
UMI.br | 20% | 1:5 | 20 | 1 | 3 | 0.08 | 0.04 |
Symbol | Margin Requirements | Leverage | Min Quantity (Units) | Contract Size | Digits | Standard Account | Silver Account | Gold Account |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBVA.mc | 20% | 1:5 | 100 | 1 | 3 | 0.04 | 0.02 | |
SAN.mc | 20% | 1:5 | 100 | 1 | 3 | 0.04 | 0.02 | |
REP.mc | 20% | 1:5 | 30 | 1 | 3 | 0.04 | 0.02 |
Symbol | Margin Requirements | Leverage | Min Quantity (Units) | Contract Size | Digits | Standard Account | Silver Account | Gold Account |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACA.pa | 20% | 1:5 | 50 | 1 | 3 | 0.4 | 0.2 | |
AIR.pa | 20% | 1:5 | 5 | 1 | 3 | 0.8 | 0.4 | |
CS.pa | 20% | 1:5 | 20 | 1 | 3 | 0.2 | 0.1 | |
FP.pa | 20% | 1:5 | 10 | 1 | 3 | 0.4 | 0.2 | |
GLE.pa | 20% | 1:5 | 10 | 1 | 3 | 0.28 | 0.14 | |
MC.pa | 20% | 1:5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
ML.pa | 20% | 1:5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0.5 | |
ORA.pa | 20% | 1:5 | 40 | 1 | 3 | 1.2 | 0.6 | |
RNO.pa | 20% | 1:5 | 10 | 1 | 3 | 2.6 | 1.3 | |
SU.pa | 20% | 1:5 | 5 | 1 | 3 | 0.8 | 0.4 | |
SAN.pa | 20% | 1:5 | 5 | 1 | 3 | 0.44 | 0.22 | |
CA.pa | 20% | 1:5 | 30 | 1 | 3 | 0.2 | 0.1 | |
LR.pa | 20% | 1:5 | 10 | 1 | 3 | 0.8 | 0.4 | |
VK.pa | 20% | 1:5 | 500 | 1 | 3 | 1.2 | 0.6 | |
EN.pa | 20% | 1:5 | 20 | 1 | 3 | 0.2 | 0.1 | |
AI.pa | 20% | 1:5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0.5 | |
SAF.pa | 20% | 1:5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
EDF.pa | 20% | 1:5 | 40 | 1 | 3 | 1.2 | 0.6 | |
BN.pa | 20% | 1:5 | 10 | 1 | 3 | 0.2 | 0.1 | |
VIV.pa | 20% | 1:5 | 20 | 1 | 3 | 0.36 | 0.18 | |
CS.pa | 20% | 1:5 | 20 | 1 | 3 | 0.2 | 0.1 | |
VIE.pa | 20% | 1:5 | 30 | 1 | 3 | 0.16 | 0.08 | |
BNP.pa | 20% | 1:5 | 10 | 1 | 3 | 0.48 | 0.24 | |
EL.pa | 20% | 1:5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0.5 | |
AC.pa | 20% | 1:5 | 10 | 1 | 3 | 0.4 | 0.2 | |
CAP.pa | 20% | 1:5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0.5 | |
PUB.pa | 20% | 1:5 | 10 | 1 | 3 | 0.44 | 0.22 | |
RI.pa | 20% | 1:5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0.5 |
Forex
Symbol | Margin Requirements | Leverage | Min Quantity (Units) | Contract Size | Digits | Standard Account | Silver Account | Gold Account |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CADCHF | 0.5% | 1:200 | 1000 | 100 000 | 5 | 2.8 | 2.2 | 1.8 |
CADJPY | 0.5% | 1:200 | 1000 | 100 000 | 3 | 1.8 | 1.2 | 0.8 |
CHFJPY | 0.5% | 1:200 | 1000 | 100 000 | 3 | 2.1 | 1.5 | 1.1 |
EURCAD | 0.5% | 1:200 | 1000 | 100 000 | 5 | 2.4 | 1.8 | 1.4 |
EURCHF | 0.5% | 1:200 | 1000 | 100 000 | 5 | 1.8 | 1.2 | 0.8 |
EURGBP | 0.5% | 1:200 | 1000 | 100 000 | 5 | 1.5 | 0.9 | 0.5 |
EURJPY | 0.5% | 1:200 | 1000 | 100 000 | 3 | 1.7 | 1.1 | 0.7 |
EURUSD | 0.5% | 1:200 | 1000 | 100 000 | 5 | 1.6 | 1 | 0.6 |
GBPCAD | 0.5% | 1:200 | 1000 | 100 000 | 5 | 3.6 | 3 | 2.6 |
GBPCHF | 0.5% | 1:200 | 1000 | 100 000 | 5 | 2.7 | 2.1 | 1.7 |
GBPJPY | 0.5% | 1:200 | 1000 | 100 000 | 3 | 2.2 | 1.6 | 1.2 |
GBPUSD | 0.5% | 1:200 | 1000 | 100 000 | 5 | 1.5 | 0.9 | 0.5 |
USDCAD | 0.5% | 1:200 | 1000 | 100 000 | 5 | 1.7 | 1.1 | 0.7 |
USDCHF | 0.5% | 1:200 | 1000 | 100 000 | 5 | 1.9 | 1.3 | 0.9 |
USDJPY | 0.5% | 1:200 | 1000 | 100 000 | 3 | 1.6 | 1 | 0.6 |
Symbol | Margin Requirements | Leverage | Min Quantity (Units) | Contract Size | Digits | Standard Account | Silver Account | Gold Account |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.5% | 1:100 | 1000 | 100 000 | 5 | 2.1 | 1.5 | 1.1 |
AUDCHF | 0.5% | 1:100 | 1000 | 100 000 | 5 | 2.1 | 1.5 | 1.1 |
AUDJPY | 0.5% | 1:100 | 1000 | 100 000 | 3 | 1.9 | 1.3 | 0.9 |
AUDNZD | 0.5% | 1:100 | 1000 | 100 000 | 5 | 2.3 | 1.7 | 1.3 |
AUDUSD | 0.5% | 1:100 | 1000 | 100 000 | 5 | 1.8 | 1.2 | 0.8 |
EURAUD | 0.5% | 1:100 | 1000 | 100 000 | 5 | 2.1 | 1.5 | 1.1 |
EURNZD | 0.5% | 1:100 | 1000 | 100 000 | 5 | 3.1 | 2.5 | 2.1 |
GBPAUD | 0.5% | 1:100 | 1000 | 100 000 | 5 | 2.6 | 2 | 1.6 |
GBPNZD | 0.5% | 1:100 | 1000 | 100 000 | 5 | 2.8 | 2.2 | 1.8 |
NZDCAD | 0.5% | 1:100 | 1000 | 100 000 | 5 | 3.3 | 2.7 | 2.3 |
NZDJPY | 0.5% | 1:100 | 1000 | 100 000 | 3 | 2.6 | 2 | 1.6 |
NZDCHF | 0.5% | 1:100 | 1000 | 100 000 | 3 | 2.3 | 1.7 | 1.3 |
NZDUSD | 0.5% | 1:100 | 1000 | 100 000 | 5 | 2.1 | 1.5 | 1.1 |
Symbol | Margin Requirements | Leverage | Min Quantity (Units) | Contract Size | Digits | Standard Account | Silver Account | Gold Account |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USDSGD | 1% | 1:100 | 1000 | 100 000 | 5 | 78 | 52 | 32 |
EURHUF | 1% | 1:100 | 1000 | 100 000 | 3 | 80 | 54 | 34 |
EURNOK | 1% | 1:100 | 1000 | 100 000 | 5 | 93 | 67 | 47 |
EURPLN | 1% | 1:100 | 1000 | 100 000 | 5 | 78 | 52 | 32 |
EURSEK | 1% | 1:100 | 1000 | 100 000 | 5 | 101 | 75 | 55 |
EURTRY | 20% | 1:20 | 1000 | 100 000 | 5 | 74.5 | 48.5 | 28.5 |
USDHUF | 1% | 1:100 | 1000 | 100 000 | 3 | 83 | 57 | 37 |
USDMXN | 1% | 1:100 | 1000 | 100 000 | 5 | 113 | 87 | 67 |
USDNOK | 1% | 1:100 | 1000 | 100 000 | 5 | 93 | 67 | 47 |
USDPLN | 1% | 1:100 | 1000 | 100 000 | 5 | 76 | 50 | 30 |
USDSEK | 1% | 1:100 | 1000 | 100 000 | 5 | 101 | 75 | 55 |
USDTRY | 20% | 1:20 | 1000 | 100 000 | 5 | 73.5 | 47.5 | 27.5 |
USDZAR | 1% | 1:100 | 1000 | 100 000 | 5 | 168 | 142 | 122 |
Incices
Symbol | Margin Requirements | Leverage | Min Quantity (Units) | Contract Size | Digits | Standard Account | Silver Account | Gold Account |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
German30 | 1% | 1:100 | 1 | 1 | 2 | 2.1 | 1.7 | 1.3 |
JPN225 | 1% | 1:100 | 1 | 1 | 0 | 25 | 21 | 19 |
UK100 | 1% | 1:100 | 1 | 1 | 2 | 2.6 | 2 | 1.6 |
US30 | 1% | 1:100 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2.8 | 2.2 |
US500 | 1% | 1:100 | 1 | 1 | 2 | 1.7 | 1.1 | 0.9 |
USTECH100 | 1% | 1:100 | 1 | 1 | 2 | 2.13 | 1.73 | 1.13 |
FRENCH40 | 1% | 1:100 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 1.9 | 1.5 |
Commodities
Symbol | Margin Requirements | Leverage | Min Quantity (Units) | Contract Size | Digits | Standard Account | Silver Account | Gold Account |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORN | 4% | 1:25 | 100 | 100 | 2 | 1.9 | 1.2 | 0.8 |
SUGAR | 4% | 1:25 | 1120 | 1120 | 2 | 0.16 | 0.12 | 0.08 |
WHEAT | 4% | 1:25 | 10 | 100 | 2 | 2.4 | 1.8 | 1.4 |
COCOA | 4% | 1:25 | 10 | 100 | 0 | 21 | 17 | 15 |
COTTON | 4% | 1:25 | 10 | 100 | 2 | 1.9 | 1.1 | 0.7 |
COFFEE | 4% | 1:25 | 10 | 100 | 2 | 1.4 | 1 | 0.6 |
Symbol | Margin Requirements | Leverage | Min Quantity (Units) | Contract Size | Digits | Standard Account | Silver Account | Gold Account |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NGAS | 1% | 1:100 | 3000 | 30000 | 3 | 0.1 | 0.07 | 0.036 |
WTI | 1% | 1:100 | 100 | 1000 | 2 | 0.13 | 0.07 | 0.05 |
BRENT | 1% | 1:100 | 100 | 1000 | 2 | 0.15 | 0.09 | 0.05 |
Metals
Cryptocurrency
Equities
> > > >
Symbol | Margin Requirements | Leverage | Min Quantity (Units) | Contract Size | Digits | Standard Account | Silver Account | Gold Account |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA | 20% | 1:5 | 20 | 1 | 2 | |||
AAPL | 20% | 1:5 | 5 | 1 | 2 | |||
ADBE | 20% | 1:5 | 5 | 1 | 2 | |||
AIG | 20% | 1:5 | 10 | 1 | 2 | |||
AMZN | 20% | 1:5 | 1 | 1 | 2 | |||
AXP | 20% | 1:5 | 5 | 1 | 2 | |||
BABA | 20% | 1:5 | 5 | 1 | 2 | |||
C | 20% | 1:5 | 10 | 1 | 2 | |||
DIS | 20% | 1:5 | 5 | 1 | 2 | |||
EBAY | 20% | 1:5 | 10 | 1 | 2 | |||
FB | 20% | 1:5 | 5 | 1 | 2 | |||
GE | 20% | 1:5 | 50 | 1 | 2 | |||
GM | 20% | 1:5 | 10 | 1 | 2 | |||
GOOG | 20% | 1:5 | 1 | 1 | 2 | |||
GS | 20% | 1:5 | 5 | 1 | 2 | |||
IBM | 20% | 1:5 | 5 | 1 | 2 | |||
JPM | 20% | 1:5 | 5 | 1 | 2 | |||
KO | 20% | 1:5 | 10 | 1 | 2 | |||
MA | 20% | 1:5 | 5 | 1 | 2 | |||
MCD | 20% | 1:5 | 5 | 1 | 2 | |||
MS | 20% | 1:5 | 10 | 1 | 2 | |||
MSFT | 20% | 1:5 | 5 | 1 | 2 | |||
NFLX | 20% | 1:5 | 1 | 1 | 2 | |||
NVDA | 20% | 1:5 | 5 | 1 | 2 | |||
PFE | 20% | 1:5 | 10 | 1 | 2 | |||
